
Bomba de diafragma con revestimiento de PTFE
Información básica
| N º de Modelo. | QBY |
| Color | Azul/Verde/Negro/Blanco/Rojo |
| personalizado | personalizado |
| OEM | Sí |
| Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
| Especificación | CEISO9001 |
| Marca comercial | UN DÍA |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 841311000 |
| Capacidad de producción | 6600 juegos |
Descripción del Producto
Resumir:
1. La bomba de diafragma doble operada por aire (neumática) QBY es una bomba de desplazamiento positivo que adopta aire comprimido, humo y gases de escape industriales como fuente de energía.
2. Tiene dos diafragmas, el aire comprimido llega al cuerpo de la bomba para impulsar la bomba en la acción constante de succión y liberación, por lo que puede bombear los líquidos fácilmente por este principio. También es muy seguro en ambientes peligrosos ya que no tiene motor eléctrico.
3. Las bombas neumáticas de doble diafragma QBY no solo pueden transferir el líquido de flujo, sino que también pueden transferir algún medio de flujo incómodo, con las ventajas de la bomba autocebante, la bomba de buceo, la bomba de protección, la bomba de lodos y la bomba de impurezas, etc.
Detalles de producto:
| Principio de funcionamiento: | Doble diafragma, neumático |
| Aplicaciones principales: | Petróleo, agua, productos químicos, etc. |
| Conductor: | operado por aire |
| Temperatura máxima permitida del fluido: | 150 °C (302 °F) |
| Tipo de conexión: | Brida, rosca, acoplamiento rápido |
| Posición de instalación: | Conectar al compresor |
| Material de las piezas de la carcasa: | CI, SS, PP, Aluminio, PVDF, revestimiento de PTFE |
| Diámetro máximo de grano: | 10 mm (3/8 pulgadas) |
| Clasificación máxima de la unidad: | 7 kgf/cm2 |
| Calibre máximo: | 100 mm (4 pulgadas) |
| Presión máxima del lado de descarga: | 6 kgf/cm2 |
| Altura máxima: | 50 m (164 pies) |
| Rango de caudal: | 0.8-30m3/h(3.5-132US.GPM) |
Datos de rendimiento:
| Modelo | Tamaño ("") | Capacidad (m3/hora) | Cabeza (metro) | Succión Cabeza (m) | máx. Diámetro del grano (mm) | Aire |
| QBY-10 | 3/8" | 0~0.8 | 0~60 | 5 | 1 | 7 |
| QBY-15 | 1/2" | 0~1 | 5 | 1 | ||
| QBY-25 | 1" | 0~2.4 | 7 | 2.5 | ||
| QBY-40 | 1-1/2" | 0~8 | 7 | 4.5 | ||
| QBY-50 | 2" | 0~12 | 7 | 8 | ||
| QBY-65 | 2-1/2" | 0~16 | 7 | 8 | ||
| QBY-80 | 3" | 0~24 | 7 | 10 | ||
| QBY-100 | 4" | 0~30 | 7 | 10 |








